ユニットリスト 回復不可
(0コメント)回復不可付与
| スキル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ver | スキル名 | 配置 | 攻撃範囲 | 属性 | 威力 | |
| キュベレイ(★4) | ||||||
| 前衛 後衛 | ビーム 実弾 | 初期 | 威力:**** 発生確率:**% 持続時間:**秒 | |||
| 最大 | 威力:**** 発生確率:**% 持続時間:**秒 | |||||
| ver | 前衛 後衛 | ビーム 実弾 | 初期 | 威力:**** 発生確率:**% 持続時間:**秒 | ||
| 最大 | 威力:**** 発生確率:**% 持続時間:**秒 | |||||
| ガンダムデスサイズ(★3) | ||||||
| 必殺技 | ビームサイズ【衝撃波】 | ー | 前方範囲攻撃 | ビーム | 初期 | 威力:**** 発生確率:**% 持続時間:**秒 |
| 最大 | 威力:1530 発生確率:40% 持続時間:10秒 | |||||
| ver2 | バスターシールド | 前衛 | 後方単体攻撃 HPが一番低い敵 | 実弾 | 初期 | 威力:**** 発生確率:**% 持続時間:**秒 |
| 最大 | 威力:872 発生確率:40% 持続時間:10秒 | |||||
| ver7 | ビームサイズ【なぎ払い】 | 前衛 | 前方範囲攻撃 | ビーム | 初期 | 威力:**** 発生確率:**% 持続時間:**秒 |
| 最大 | 威力:1228 発生確率:35% 持続時間:10秒 | |||||
| キュベレイMk-Ⅱ(プル仕様)(★3) | ||||||
| 必殺技 | ファンネル | ー | 前方範囲攻撃 | ビーム | 初期 | 威力:**** 発生確率:**% 持続時間:**秒 |
| 最大 | 威力:**** 発生確率:**% 持続時間:**秒 | |||||
| ver4 | サイコミュ | 前衛 | 敵全体 | ビーム 実弾 | 初期 | 威力:**** 発生確率:**% 持続時間:**秒 |
| 最大 | 威力:**** 発生確率:**% 持続時間:**秒 | |||||
| Zガンダム(★3) | ||||||
| ver7 | ビーム・ライフル【貫通】 | 後衛 | 直線小範囲攻撃 | ビーム | 初期 | 威力:**** 発生確率:**% 持続時間:**秒 |
| 最大 | 威力:**** 発生確率:**% 持続時間:**秒 | |||||
| ver9 | ロングビーム・サーベル | 後衛 | 前方範囲攻撃 | ビーム | 初期 | 威力:652 発生確率:35% 持続時間:10秒 |
| 最大 | 威力:**** 発生確率:**% 持続時間:**秒 | |||||
| マラサイ(★1) | ||||||
| 必殺技 | コンビネーションアタック | ー | 前方単体攻撃 | ビーム 実弾 | 初期 | 威力:2244 発生確率:65% 持続時間:10秒 |
| 最大 | 威力:**** 発生確率:**% 持続時間:**秒 | |||||
| ver7 | タックル | 前衛 | 前方単体攻撃 | 実弾 | 初期 | 威力:862 発生確率:60% 持続時間:10秒 |
| 最大 | 威力:**** 発生確率:**% 持続時間:**秒 | |||||
| ジン(★1) | ||||||
| 必殺技 | 重斬刀コンボ | ー | 前方小範囲攻撃 | 実弾 | 初期 | 威力:1177 発生確率:40% 持続時間:10秒 |
| 最大 | 威力:**** 発生確率:**% 持続時間:**秒 | |||||
| ver9 | 重斬刀【3連撃】 | 前衛 | 前方単体攻撃 | 実弾 | 初期 | 威力:793 発生確率:50% 持続時間:10秒 |
| 最大 | 威力:**** 発生確率:**% 持続時間:**秒 | |||||
回復不可追加ダメージ
コメント(0)
